1,4-Циклогександиол
| Название | 1,4-Циклогександиол |
| Синонимы | Хинит; 1,4-Гександиол; 1,4-Дигидроксициклогексан; 1,4-Циклогександиол; 1,4-Бис(Гидрокси)-Циклогексан; Гексагидрогидрохинон; Циклогексан-1,4-Диол; 1,4-Циклогександиол цис+транс |
| Номер CAS № | 556-48-9 |
| Молекулярная формула | C6H12O2 |
| Молекулярный вес | 116.16 |
| Номер EINECS № | 209-126-2 |
| Родственные категории | Ароматические спирты и диолы |
| Молярное обозначение | 556-48-9.mol |
Характеристика 1,4-Циклогександиола
| Точка размягчения | 98-100 °C(букв.) |
| Точка кипения | 150 °C20 мм рт.ст (букв.) |
| Точка воспламенения | 150 °F |
| BRN | 2036658 |
| База данных CAS | 556-48-9(Запрос базы данных CAS) |
| Химические данные NIST | 1,4-Циклогександиол (556-48-9) |
Название: 1,4-Циклогексан дикарбоновая кислота