1,4-Циклогександикарбоксилат
| Название | Диметил 1,4-циклогександикарбоксилат |
| Синонимы | 1,4-Диметил Циклогександикарбоксилат; 1,4-Циклогександикарбоновая кислота диметиловый эфир; Гексагидротерефталиевая кислота диметиловый эфир; Циклогексан-1,4-Дикарбоновая кислота диметиловый эфир; Диметил 1,4-Циклогександикарбоксилат; Диметил Циклогексан-1,4-Дикарбоксилат; Диметилl Гексагидротерефталат; 1,4-Циклогександикарбоновая кислота диметиловый эфир, c&t |
| Номер CAS № | 94-60-0 |
| Молекулярная формула | C10H16O4 |
| Молекулярный вес | 200.23 |
| Номер EINECS № | 202-347-5 |
| Родственные категории | 4-Замещенная циклогексанкарбоновая кислота; C10/C11; Карбонильные соединения; Сложные эфиры |
| Молярное обозначение | 94-60-0.mol |
Характеристика 1,4-циклогександикарбоксилата
| Температура размягчения | 24-27 °C |
| Температура кипения | 132 °C10 мм рт.ст.(букв.) |
| Плотность | 1.111 г/мл при 25 °C |
| Плотность пара | 6.9 (по сравнению с воздухом) |
| Упругость пара | 1 мм рт.ст. ( 85 °C) |
| Коэффициент преломления | n20/D 1.458 |
| Точка воспламенения | >230 °F |
| Растворимость в воде | Практически нерастворим |
| BRN | 1876703 |
| База данных CAS | 94-60-0(Запрос базы данных CAS) |
| Химические данные NIST | 1,4-Циклогександикарбоновая кислота, диметиловый эфир(94-60-0) |
| Химические данные EPA | 1,4-Циклогександикарбоновая кислота, диметиловый эфир(94-60-0) |
Название: 1,3-Циклогександион